- Actividad9.75
- Trato7.50
- Local8.33
- Calidad6.58
- Precio7.33
- Vino7.50
- Diversión8.50
...ele lerele...
...ele lerele...
Fecha | Lugar | Ptos | Restaurante | Ptos Ordenar ascendente |
---|---|---|---|---|
Jun 2013 | Teruel | 9.08 | Restaurante Yain | 9.27 |
Ene 2008 | Oviedo | 8.58 | Casa Fermín | 9.26 |
Ene 2011 | Girona | 8.72 | Mimolet | 9.24 |
Jun 2018 | Burgos | 8.80 | Restaurante Ojeda | 8.98 |
Jun 2007 | Punta Umbría | 9.07 | El Paraíso | 8.89 |
Abr 2006 | Viveiro | 8.41 | Nito | 8.87 |
Feb 2014 | Vigo | 8.78 | Restaurante Los Abetos | 8.80 |
Jun 2010 | Lisboa | 8.77 | Solar dos Nunes | 8.78 |
Nov 2012 | Jaén | 8.55 | Casa Antonio | 8.78 |
Oct 2014 | Murcia | 7.61 | La Pequeña Taberna | 8.69 |
Abr 2012 | Palma de Mallorca | 8.61 | Restaurante Celler Pages | 8.52 |
Sep 2005 | Cáceres | 8.55 | El figón de Eustaquio | 8.46 |
Abr 2009 | Barcelona | 7.95 | Casa Fuster | 8.43 |
Sep 2011 | Santander | 8.20 | El Serbal | 8.31 |
Jun 2016 | Segovia | 8.29 | Restaurante La Juvenil | 8.27 |
Nov 2015 | Granada | 8.74 | Restaurante Damasqueros | 8.25 |
Feb 2019 | Ourense | 8.52 | San Miguel | 8.20 |
Ene 2005 | Donostia | 8.48 | Aldanondo | 8.14 |
Feb 2017 | Mérida | 8.17 | Restaurante A de Arco | 8.05 |
Sep 2008 | Salamanca | 7.89 | Petrus | 7.95 |
Nov 2017 | Alicante | 8.08 | Restaurante Govana | 7.85 |
Abr 2015 | Porto | 8.10 | Restaurante D Tonho | 7.73 |
Nov 2009 | Córdoba | 7.97 | Bodegas Campos (...a.k.a "el Otro") | 7.45 |
Nov 2006 | Laguardia | 7.65 | Biazteri | 7.33 |
Sep 2019 | Albacete | 6.48 | Nuestro bar | 5.48 |
SGC Rock es una producción propia creada por la Mente Prima Colectiva
SGC Donosti
Beat on the SGC
SGC Murcia
Wild Click
SGC Vigo
Hey Hey Vigo
SGC Segovia
Roberto Reporta
SGC Alicante
Tabarca
SGC Burgos
Somebody got murdered on the SGC
SGC Mérida
Train in vain to the SGC
SGC Palma
Conexión Obi Wan
SGC Granada
Compañeros de este reggae
SGC Pta Umbria
Soy un chungo
SGC Viveiro
Haunted House KSF Mix feat Fran
SGC Porto
Dónde está Marco
SGC Ourense
Robertxus